Dashboard
HS&R Sales & Marketing Solutions · April 2026
You're owed $15,390 across 3 principals — General Mills is 32 days overdue.
AI ranked General Mills as most likely to pay if reminded today (8.4 score).
Commission Status by Principal
April 2026 · 6 principals
| Principal | Earned | Received | Outstanding | Days | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AK Amy's Kitchen 5% commission | $8,400 | $8,400 | — | — | PAID | |
CB Conagra Brands 4.5% commission | $12,600 | $12,600 | — | — | PAID | |
K Kellanova 5% commission | $7,200 | $4,440 | $2,760 | 12d | OVERDUE | |
TF Tyson Foods 4% commission | $11,230 | $6,400 | $4,830 | 18d | OVERDUE | |
GM General Mills 3.5% commission | $5,800 | $0 | $5,800 | 32d | CRITICAL | |
KH Kraft Heinz 5% commission | $2,000 | $2,000 | — | — | PAID |
Hover a row to send a reminderTotal outstanding: $15,390
Action Required
sorted by impactGeneral Mills
32 days overdue
$5,800at risk
Tyson Deduction Review
AI flagged 4 items
$8,420at risk
Kellanova
12 days overdue
$2,760overdue
Amy's Kitchen contract expires
in 47 days
H-E-B promo deadline
in 7 days
Commission Trend — Top 3 Principals
6 months · monthly commission earned
All three trending up